Каталог
Выберите тип прокси
Ротационные прокси оплачиваются за трафик. IPv4 и ISP — за отдельный адрес и выбранный срок.
- резидентные — 116 стран
- серверные — 129 стран
- параметры до оплаты
- HTTP и SOCKS5
Цены и лимиты
Ротационные прокси оплачиваются за ГБ, статичные — за IP и срок. Точная цена рассчитывается для выбранной конфигурации.
| Каталог Что выбрать | IPv4 Datacenter Серверные IP в хостингах и дата-центрах. 192 ₽₽ / IP · мес минимальная ставка — от 100 адресов Настроить | ISP (Static Residential) IP-адреса интернет-провайдеров. 340 ₽₽ / IP · мес минимальная ставка — от 100 адресов Настроить | Rotating Datacenter Ротационные серверные IP с оплатой за трафик. 48 ₽₽/ГБ минимальная ставка — от 500 ГБ Настроить | Rotating Residential Ротационные IP резидентных сетей. 88 ₽₽/ГБ минимальная ставка — от 500 ГБ Настроить |
|---|---|---|---|---|
| Оплата и адрес | ||||
| Как оплачивается | За IP и выбранный срок | За IP и выбранный срок | За использованный трафик | За использованный трафик |
| Тип адреса | Серверный IPv4 | Адреса сетей интернет-провайдеров | Серверные IP дата-центров | IP резидентных сетей |
| Смена адреса | Один IP на весь оплаченный срок | Один IP на весь оплаченный срок | Ротация на запрос или sticky | Ротация на запрос или sticky |
| Трафик | не тарифицируется | не тарифицируется | оплата за GB | оплата за GB |
| Управление статикой | ||||
| Замена IP | Заявка из кабинета | Заявка из кабинета | Не требуется — адреса ротируются | Не требуется — адреса ротируются |
| Продление | С сохранением текущего IP | С сохранением текущего IP | Можно докупить трафик | Можно докупить трафик |
| Авторизация | Логин и пароль или ваш IPv4 | Логин и пароль или ваш IPv4 | Логин и пароль | Логин и пароль |
| Изменение доступа | Логин, пароль и разрешённый IPv4 | Логин, пароль и разрешённый IPv4 | Готовая строка в конструкторе | Готовая строка в конструкторе |
| Таргетинг | ||||
| Страна | При покупке | При покупке | В конструкторе подключения | В конструкторе подключения |
| Штат / регион | — | — | По стране; выбирается вместо города | — |
| Город | — | — | По стране; выбирается вместо региона | — |
| IP по ASN / сети | — | — | По доступным сетям страны | — |
| ОС устройства | — | — | Windows, Android, iOS или macOS | — |
| Исключение стран | — | — | До 32 стран в одной строке | — |
| Сессии и инструменты | ||||
| Sticky-сессия | — | — | С настраиваемым временем жизни | С настраиваемым временем жизни |
| Активные сессии | — | — | Просмотр и досрочное завершение | — |
| Порты | — | — | Отдельная конфигурация портов | — |
| Статистика | — | — | Трафик и запросы | Трафик и запросы |
| Блок-лист | — | — | Домены, IP и маски | — |
| Протоколы | HTTP/HTTPS и SOCKS5 | HTTP/HTTPS и SOCKS5 | HTTP/HTTPS и SOCKS5 | HTTP/HTTPS и SOCKS5 |
География
Резидентные — 116 стран, серверные — 129
USDEGBFRNLBRTRUAPLIN
Помочь с выбором?
Ответьте на несколько вопросов — покажем подходящий тип.